อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ งอฉาก(90 degree Wireway)
อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ งอฉาก(90 degree Wireway) พ่นด้วยสีฝุ่น แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด ติดตั้งภายในตัวอาคาร ใช้ร่วมกับรางไวร์เวย์(Wire Way) สำหรับเป็นจุดหักเข้ามุมทำให้ง่ายต่อการวาสายไฟฟ้า ผลิตตามมาตรฐาน ( Standard : UL, NEMA, IEC ) โดยแบ่งการเปิดฝา ออกเป็น 3 แบบ
- แบบงอฉากเปิดฝาด้านข้าง 90(HB) Horizontal Bend 90 Degree
- แบบงอฉากเปิดฝาด้านนอก 90(VO) Vertical Outside 90 Degree
- แบบงอฉากเปิดฝาด้านใน 90(VI) Vertical Inside 90 Degree
90 degree Wireway Thickness = 0.8mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=0.8 mm |
| 90(HB/VO/VI)-WP01 | 75×50 | 150.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP02 | 100×50 | 160.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP03 | 100×75 | 170.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP04 | 100×100 | 190.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP05 | 150×100 | 250.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP06 | 200×100 | 320.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP07 | 250×100 | 495.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP08 | 300×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP09 | 350×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP10 | 400×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP11 | 450×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP12 | 500×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP13 | 550×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP14 | 600×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP15 | 650×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP16 | 700×100 | – |
90 degree Wireway Thickness = 1.0mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=1.0 mm |
| 90(HB/VO/VI)-WP01 | 75×50 | 255.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP02 | 100×50 | 265.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP03 | 100×75 | 280.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP04 | 100×100 | 295.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP05 | 150×100 | 360.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP06 | 200×100 | 430.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP07 | 250×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP08 | 300×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP09 | 350×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP10 | 400×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP11 | 450×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP12 | 500×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP13 | 550×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP14 | 600×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP15 | 650×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP16 | 700×100 | – |
90 degree Wireway Thickness = 1.2mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=1.2 mm |
| 90(HB/VO/VI)-WP01 | 75×50 | 280.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP02 | 100×50 | 295.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP03 | 100×75 | 330.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP04 | 100×100 | 345.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP05 | 150×100 | 410.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP06 | 200×100 | 495.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP07 | 250×100 | 540.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP08 | 300×100 | 640.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP09 | 350×100 | 730.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP10 | 400×100 | 850.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP11 | 450×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP12 | 500×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP13 | 550×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP14 | 600×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP15 | 650×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP16 | 700×100 | – |
90 degree Wireway Thickness = 1.6mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=1.6 mm |
| 90(HB/VO/VI)-WP01 | 75×50 | 350.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP02 | 100×50 | 380.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP03 | 100×75 | 410.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP04 | 100×100 | 430.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP05 | 150×100 | 510.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP06 | 200×100 | 595.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP07 | 250×100 | 670.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP08 | 300×100 | 790.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP09 | 350×100 | 910.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP10 | 400×100 | 1,050.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP11 | 450×100 | 1,195.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP12 | 500×100 | 1,360.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP13 | 550×100 | 1,515.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP14 | 600×100 | 1,670.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP15 | 650×100 | – |
| 90(HB/VO/VI)-WP16 | 700×100 | – |
90 degree Wireway Thickness = 2.0mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=2.0 mm |
| 90(HB/VO/VI)-WP01 | 75×50 | 440.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP02 | 100×50 | 450.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP03 | 100×75 | 500.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP04 | 100×100 | 525.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP05 | 150×100 | 645.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP06 | 200×100 | 740.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP07 | 250×100 | 835.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP08 | 300×100 | 980.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP09 | 350×100 | 1,125.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP10 | 400×100 | 1,300.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP11 | 450×100 | 1,490.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP12 | 500×100 | 1,690.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP13 | 550×100 | 1,905.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP14 | 600×100 | 2,120.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP15 | 650×100 | 2,370.00 |
| 90(HB/VO/VI)-WP16 | 700×100 | 2,630.00 |
Upload Image...

