อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ 3 ทาง(Horizontal Tee)
อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ 3 ทาง(Horizontal Tee) พ่นด้วยสีฝุ่น แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด ติดตั้งภายในตัวอาคาร Standard : UL, NEMA, IEC
Horizontal Tee Thickness = 0.8mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=0.8 mm |
| HT-WP01 | 75×50 | 225.00 |
| HT-WP02 | 100×50 | 240.00 |
| HT-WP03 | 100×75 | 255.00 |
| HT-WP04 | 100×100 | 285.00 |
| HT-WP05 | 150×100 | 375.00 |
| HT-WP06 | 200×100 | 480.00 |
| HT-WP07 | 250×100 | 740.00 |
| HT-WP08 | 300×100 | – |
| HT-WP09 | 350×100 | – |
| HT-WP10 | 400×100 | – |
| HT-WP11 | 450×100 | – |
| HT-WP12 | 500×100 | – |
| HT-WP13 | 550×100 | – |
| HT-WP14 | 600×100 | – |
| HT-WP15 | 650×100 | – |
| HT-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Tee Thickness = 1.0mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=1.0 mm |
| HT-WP01 | 75×50 | 330.00 |
| HT-WP02 | 100×50 | 345.00 |
| HT-WP03 | 100×75 | 360.00 |
| HT-WP04 | 100×100 | 375.00 |
| HT-WP05 | 150×100 | 430.00 |
| HT-WP06 | 200×100 | 505.00 |
| HT-WP07 | 250×100 | – |
| HT-WP08 | 300×100 | – |
| HT-WP09 | 350×100 | – |
| HT-WP10 | 400×100 | – |
| HT-WP11 | 450×100 | – |
| HT-WP12 | 500×100 | – |
| HT-WP13 | 550×100 | – |
| HT-WP14 | 600×100 | – |
| HT-WP15 | 650×100 | – |
| HT-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Tee Thickness = 1.2mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=1.2 mm |
| HT-WP01 | 75×50 | 375.00 |
| HT-WP02 | 100×50 | 385.00 |
| HT-WP03 | 100×75 | 410.00 |
| HT-WP04 | 100×100 | 430.00 |
| HT-WP05 | 150×100 | 505.00 |
| HT-WP06 | 200×100 | 570.00 |
| HT-WP07 | 250×100 | 660.00 |
| HT-WP08 | 300×100 | 770.00 |
| HT-WP09 | 350×100 | 860.00 |
| HT-WP10 | 400×100 | 980.00 |
| HT-WP11 | 450×100 | – |
| HT-WP12 | 500×100 | – |
| HT-WP13 | 550×100 | – |
| HT-WP14 | 600×100 | – |
| HT-WP15 | 650×100 | – |
| HT-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Tee Thickness = 1.6mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=1.6 mm |
| HT-WP01 | 75×50 | 450.00 |
| HT-WP02 | 100×50 | 470.00 |
| HT-WP03 | 100×75 | 510.00 |
| HT-WP04 | 100×100 | 525.00 |
| HT-WP05 | 150×100 | 595.00 |
| HT-WP06 | 200×100 | 715.00 |
| HT-WP07 | 250×100 | 810.00 |
| HT-WP08 | 300×100 | 945.00 |
| HT-WP09 | 350×100 | 1,065.00 |
| HT-WP10 | 400×100 | 1,210.00 |
| HT-WP11 | 450×100 | 1,370.00 |
| HT-WP12 | 500×100 | 1,525.00 |
| HT-WP13 | 550×100 | 1,720.00 |
| HT-WP14 | 600×100 | 1,910.00 |
| HT-WP15 | 650×100 | – |
| HT-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Tee Thickness = 2.0mm
| CODE | Dimension(WxH)
mm. |
Price(Bath)
T=2.0 mm |
| HT-WP01 | 75×50 | 560.00 |
| HT-WP02 | 100×50 | 585.00 |
| HT-WP03 | 100×75 | 645.00 |
| HT-WP04 | 100×100 | 655.00 |
| HT-WP05 | 150×100 | 765.00 |
| HT-WP06 | 200×100 | 870.00 |
| HT-WP07 | 250×100 | 1,020.00 |
| HT-WP08 | 300×100 | 1,165.00 |
| HT-WP09 | 350×100 | 1,320.00 |
| HT-WP10 | 400×100 | 1,500.00 |
| HT-WP11 | 450×100 | 1,705.00 |
| HT-WP12 | 500×100 | 1,920.00 |
| HT-WP13 | 550×100 | 2,120.00 |
| HT-WP14 | 600×100 | 2,370.00 |
| HT-WP15 | 650×100 | 2,630.00 |
| HT-WP16 | 700×100 | 2,895.00 |

