รางไวร์เวย์ พ่นสี(Wire Way)
รางไวร์เวย์ (Wire Way) รางสำหรับติดตั้งสายไฟฟ้า เพื่อนำสายจากตู้จ่ายไฟฟ้า ไปเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในอาคาร เช่นโคมไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ เป็นต้น รวมถึงงานระบบไฟฟ้าสื่อสารก็สามารถใช้ได้เช่นกัน ตัวรางไวร์เวย์ทำสีโดยการ พ่นด้วยสีฝุ่น พร้อมฝาปิดแบบขันสกรู ติดตั้งภายในตัวอาคาร ผลิตตามมาตรฐาน (Standard : UL, NEMA, IEC) มีความหนา(Thickness) ให้เลือก 4 ขนาด 1. T= 1.0mm , 2. T= 1.2 mm 3.T= 1.6 mm และะ 4. T= 2.0 mm ความยาว 2.44 m
Wire Way Thickness = 1.0 mm
| Code | Dimension
mm. |
Price(Bath)
T=1.0 mm |
| WW01 | 50×50 | 380.00 |
| WW02 | 75×50 | 448.00 |
| WW03 | 100×50 | 543.00 |
| WW04 | 100×75 | 586.00 |
| WW05 | 100×100 | 686.00 |
| WW06 | 150×100 | 838.00 |
| WW07 | 200×100 | 1,010.00 |
| WW08 | 250×100 | – |
| WW09 | 300×100 | – |
| WW10 | 350×100 | – |
| WW11 | 400×100 | – |
| WW12 | 450×100 | – |
| WW13 | 500×100 | – |
| WW14 | 550×100 | – |
| WW15 | 600×100 | – |
| WW16 | 700×100 | – |
| WW17 | 750×100 | – |
Wire Way Thickness = 1.2 mm
| Code | Dimension
mm. |
Price(Bath)
T=1.2 mm |
| WW01 | 50×50 | 452.00 |
| WW02 | 75×50 | 532.00 |
| WW03 | 100×50 | 649.00 |
| WW04 | 100×75 | 704.00 |
| WW05 | 100×100 | 812.00 |
| WW06 | 150×100 | 1,010.00 |
| WW07 | 200×100 | 1,218.00 |
| WW08 | 250×100 | 1,327.00 |
| WW09 | 300×100 | 1,507.00 |
| WW10 | 350×100 | 1,687.00 |
| WW11 | 400×100 | 1,920.00 |
| WW12 | 450×100 | – |
| WW13 | 500×100 | – |
| WW14 | 550×100 | – |
| WW15 | 600×100 | – |
| WW16 | 700×100 | – |
| WW17 | 750×100 | – |
Wire Way Thickness = 1.6 mm
| Code | Dimension
mm. |
Price(Bath)
T=1.6 mm |
| WW01 | 50×50 | 595.00 |
| WW02 | 75×50 | 712.00 |
| WW03 | 100×50 | 866.00 |
| WW04 | 100×75 | 938.00 |
| WW05 | 100×100 | 1,092.00 |
| WW06 | 150×100 | 1,344.00 |
| WW07 | 200×100 | 1,605.00 |
| WW08 | 250×100 | 1,759.00 |
| WW09 | 300×100 | 2,011.00 |
| WW10 | 350×100 | 2,263.00 |
| WW11 | 400×100 | 2,569.00 |
| WW12 | 450×100 | 2,821.00 |
| WW13 | 500×100 | 3,129.00 |
| WW14 | 550×100 | 3,309.00 |
| WW15 | 600×100 | 3,516.00 |
| WW16 | 700×100 | 4,020.00 |
| WW17 | 750×100 | 4,326.00 |
Wire Way Thickness = 2.0 mm
| Code | Dimension
mm. |
Price(Bath)
T=2.0 mm |
| WW01 | 50×50 | 740.00 |
| WW02 | 75×50 | 893.00 |
| WW03 | 100×50 | 1,082.00 |
| WW04 | 100×75 | 1,173.00 |
| WW05 | 100×100 | 1,353.00 |
| WW06 | 150×100 | 1,677.00 |
| WW07 | 200×100 | 2,011.00 |
| WW08 | 250×100 | 2,209.00 |
| WW09 | 300×100 | 2,515.00 |
| WW10 | 350×100 | 2,821.00 |
| WW11 | 400×100 | 3,210.00 |
| WW12 | 450×100 | 3,516.00 |
| WW13 | 500×100 | 3,913.00 |
| WW14 | 550×100 | 4,148.00 |
| WW15 | 600×100 | 4,400.00 |
| WW16 | 700×100 | 5,030.00 |
| WW17 | 750×100 | 5,418.00 |
Upload Image...

