อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ 4 ทาง(Horizontal Cross)
อุปกรณ์เสริมรางไวร์เวย์ 4 ทาง(Horizontal Cross) พ่นด้วยสีฝุ่น แบบขันสกรูพร้อมฝาปิด ติดตั้งภายในตัวอาคาร Standard : UL, NEMA, IEC
Horizontal Cross Thickness = 0.8mm
| CODE | Dimension(WxH) mm. | Price(Bath) |
| HX-WP01 | 75×50 | 300.00 |
| HX-WP02 | 100×50 | 320.00 |
| HX-WP03 | 100×75 | 340.00 |
| HX-WP04 | 100×100 | 380.00 |
| HX-WP05 | 150×100 | 500.00 |
| HX-WP06 | 200×100 | 640.00 |
| HX-WP07 | 250×100 | 990.00 |
| HX-WP08 | 300×100 | – |
| HX-WP09 | 350×100 | – |
| HX-WP10 | 400×100 | – |
| HX-WP11 | 450×100 | – |
| HX-WP12 | 500×100 | – |
| HX-WP13 | 550×100 | – |
| HX-WP14 | 600×100 | – |
| HX-WP15 | 650×100 | – |
| HX-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Cross Thickness = 1.0mm
| CODE | Dimension(WxH) mm. | Price(Bath) T=1.0 mm |
| HX-WP01 | 75×50 | 400.00 |
| HX-WP02 | 100×50 | 410.00 |
| HX-WP03 | 100×75 | 440.00 |
| HX-WP04 | 100×100 | 480.00 |
| HX-WP05 | 150×100 | 530.00 |
| HX-WP06 | 200×100 | 650.00 |
| HX-WP07 | 250×100 | – |
| HX-WP08 | 300×100 | – |
| HX-WP09 | 350×100 | – |
| HX-WP10 | 400×100 | – |
| HX-WP11 | 450×100 | – |
| HX-WP12 | 500×100 | – |
| HX-WP13 | 550×100 | – |
| HX-WP14 | 600×100 | – |
| HX-WP15 | 650×100 | – |
| HX-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Cross Thickness = 1.2mm
| CODE | Dimension(WxH) mm. | Price(Bath) T=1.2 mm |
| HX-WP01 | 75×50 | 465.00 |
| HX-WP02 | 100×50 | 495.00 |
| HX-WP03 | 100×75 | 520.00 |
| HX-WP04 | 100×100 | 530.00 |
| HX-WP05 | 150×100 | 62500 |
| HX-WP06 | 200×100 | 760.00 |
| HX-WP07 | 250×100 | 850.00 |
| HX-WP08 | 300×100 | 970.00 |
| HX-WP09 | 350×100 | 1,100.00 |
| HX-WP10 | 400×100 | 1,230.00 |
| HX-WP11 | 450×100 | – |
| HX-WP12 | 500×100 | – |
| HX-WP13 | 550×100 | – |
| HX-WP14 | 600×100 | – |
| HX-WP15 | 650×100 | – |
| HX-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Cross Thickness = 1.6mm
| CODE | Dimension(WxH) mm. | Price(Bath) T=1.6 mm |
| HX-WP01 | 75×50 | 570.00 |
| HX-WP02 | 100×50 | 585.00 |
| HX-WP03 | 100×75 | 645.00 |
| HX-WP04 | 100×100 | 675.00 |
| HX-WP05 | 150×100 | 765.00 |
| HX-WP06 | 200×100 | 920.00 |
| HX-WP07 | 250×100 | 1,050.00 |
| HX-WP08 | 300×100 | 1,195.00 |
| HX-WP09 | 350×100 | 1,360.00 |
| HX-WP10 | 400×100 | 1,515.00 |
| HX-WP11 | 450×100 | 1,705.00 |
| HX-WP12 | 500×100 | 1,890.00 |
| HX-WP13 | 550×100 | 2,095.00 |
| HX-WP14 | 600×100 | 2,300.00 |
| HX-WP15 | 650×100 | – |
| HX-WP16 | 700×100 | – |
Horizontal Cross Thickness = 2.0mm
| CODE | Dimension(WxH) mm. | Price(Bath) T=2.0 mm |
| HX-WP01 | 75×50 | 705.00 |
| HX-WP02 | 100×50 | 740.00 |
| HX-WP03 | 100×75 | 790.00 |
| HX-WP04 | 100×100 | 810.00 |
| HX-WP05 | 150×100 | 945.00 |
| HX-WP06 | 200×100 | 1,135.00 |
| HX-WP07 | 250×100 | 1,310.00 |
| HX-WP08 | 300×100 | 1,465.00 |
| HX-WP09 | 350×100 | 1,670.00 |
| HX-WP10 | 400×100 | 1,890.00 |
| HX-WP11 | 450×100 | 2,095.00 |
| HX-WP12 | 500×100 | 2,340.00 |
| HX-WP13 | 550×100 | 2,650.00 |
| HX-WP14 | 600×100 | 2,880.00 |
| HX-WP15 | 650×100 | 3,170.00 |
| HX-WP16 | 700×100 | 3,490.00 |

